AC Speed Control Motors Motor for "Motor and Driver Package"
MBM540-011

Motor
การจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | รายการราคา | วันที่จัดส่ง |
---|---|---|---|
Motor | MBM540-011 | THB 9,649 | 50 Working Days |
รวม
- Motor: Capacitor
ข้อมูลเฉพาะ
ขนาด

Motor
ข้อมูลเฉพาะอื่น ๆ
General Specifications (Motor)
Item | Specifications |
---|---|
Insulation Resistance | After rated operation at normal ambient temperature and humidity, the value measured with a 500 VDC megger between the motor windings and the case is 100 MΩ min. |
Dielectric Strength | After rated operation at normal ambient temperature and humidity, no abnormality is observed even if 50 Hz, 1.5 kVAC is applied between the motor windings and the case for 1 minute. |
Temperature Rise | The value measured by the thermometer method after rated operation is 60 °C max. |
Thermal Class | 120(E) |
Operating Ambient Temperature | -10~+50°C (Non-freezing) |
Operating Ambient Humidity | 85 % max. (Non-condensing) |
close